
W niedzielę (28 czerwca) w Michałowie zakończyły się XV Regaty „Puchar Żubra”. Uczestniczyło 84 zawodników z Mrągowa, Giżycka , Pisza, Lublina, Ełku, Suwałk, Michałowa i Białegostoku, Grodna, Mińska i Kowna. W najliczniej obsadzonych optimistkach B całe podium dla Warmii i Mazur. Wygrał Mikołaj Merkler (Baza Mrągowo) przed Amelia Dziąba (MBSW/UKŻR Giżycko) i Mateuszem Gigielewiczem (Baza).
W klasyfikacji dziewcząt też medalowe miejsca zajęły nasze żeglarski. Za Amelią Dziąba znalazły się: Adrianna Krystochowicz (MOS Ełk) i Joanna Fabisiak (MBSW/UKŻR Giżycko). W wyodrębnionej grupie 9-latków podwójne zwycięstwo Giżycka. Zwyciężył Patryk Chełkowski przed Jakubem Klukiem, trzecia była Dominika Grala (UKŻ Pisz).
W skromniej obsadzonej klasie Optimist A Juliusz Hebel z Bazy zajął trzecie miejsce.
Wyniki
Optimist B
1 MIKOŁAJ MERKLER BAZA MRĄGOWO 2004 1.0 1.0 (5.0) 1.0 3.0
2 AMELIA DZIĄBA MBSW/UKŻR GIŻYCKO 2003 2.0 (6.0) 1.0 4.0 7.0
3 MATEUSZ GIGIELEWICZ BAZA MRĄGOWO 2005 (13.0) 2.0 2.0 7.0 11.0
4 ADRIANNA KRYSTOCHOWICZ MOS EŁK 2002 5.0 (20.0) 4.0 2.0 11.0
5 JOANNA FABISIAK MBSW/UKŻR GIŻYCKO 2003 9.0 8.0 3.0 (12.0) 20.0
6 PATRYK CHEŁKOWSKI MBSW/UKŻR GIŻYCKO 2006 8.0 3.0 12.0 (15.0) 23.0
7 BARTOSZ KALICKI MOS EŁK 2003 6.0 9.0 8.0 (30.0) 23.0
8 FABIAN CHODAK UKŻ 7 BIAŁYSTOK 2002 7.0 15.0 (17.0) 3.0 25.0
9 KRYSTYNA KIERSNOWSKA UKŻ 7 BIAŁYSTOK 2003 3.0 (21.0) 9.0 14.0 26.0
10 PLATON KOMLEV\ SDUSHOR NEMAN 2004 4.0 17.0 7.0 (21.0) 28.0
...........................................................
11 URSZULA SZYMANOWSKA MOS EŁK 2001 (16.0) 13.0 10.0 6.0 29.0
12 LAURA BANACH BAZA MRĄGOWO 2004 (15.0) 4.0 15.0 13.0 32.0
13 PAWEŁ KUSZEWSKI MBSW/UKŻR GIŻYCKO 2004 (22.0) 7.0 13.0 22.0 42.0
15 TOMASZ TRAJNOWICZ MBSW/UKŻR GIŻYCKO 2003 14.0 14.0 (19.0) 17.0 45.0
16 PIOTR RASZCZYK UKŻ PISZ 2005 (60.0 DNF) 22.0 14.0 10.0 46.0
18 LIDIA KALINOWSKA MOS EŁK 2002 19.0 (24.0) 16.0 16.0 51.0
19 JAKUB KLUK MBSW/UKŻR GIŻYCKO 2006 21.0 12.0 (60.0 DNF) 19.0 52.0
21 MATEUSZ BRAKOWIECKI UKŻ PISZ 2004 25.0 (45.0) 6.0 24.0 55.0
22 JAKUB KAMIŃSKI MBSW/UKŻR GIŻYCKO 2003 17.0 (30.0) 23.0 18.0 58.0
24 KONRAD DZIĄBA MBSW/UKŻR GIŻYCKO 2004 26.0 28.0 (60.0 DNF) 9.0 63.0
27 DOMINIKA GRALA UKŻ PISZ 2006 12.0 40.0 (60.0 DNF) 32.0 84.0
31 OLIWIER PRZYBYLAK BAZA MRĄGOWO 2004 (60.0 DNF) 44.0 20.0 28.0 92.0
34 MATEUSZ BUŁO BAZA MRĄGOWO 2002 (60.0 DNF) 18.0 60.0 DNF 29.0 107.0
38 JAN PASIUK BAZA MRĄGOWO 2002 (60.0 DNF) 29.0 60.0 DNF 35.0 124.0
45 PATRYCJA RASZCZYK UKŻ PISZ 2003 (60.0 DNF) 60.0 DNF 60.0 DNF 23.0 143.0
47 MIKOŁAJ STRUPIŃSKI MBSW/UKŻR GIŻYCKO 2008 (60.0 DNF) 46.0 60.0 DNF 41.0 147.0
48 ANNA KAZUKIEWICZ MBSW/UKŻR GIŻYCKO 2005 (60.0 DNF) 39.0 60.0 DNF 51.0 150.0
50 ANASTAZJA PASTUSZKA UKŻ PISZ 2006 (60.0 DNF) 60.0 DNF 60.0 DNF 46.0 166.0
51 JAKUB MICHAŁOWSKI BAZA MRĄGOWO 2003 (60.0 DNF) 60.0 DNF 60.0 DNF 50.0 170.0
53 MARIA GAJDOWSKA MBSW/UKŻR GIŻYCKO 2003 (60.0 DNF) 60.0 DNF 60.0 DNF 53.0 173.0
54 STANISŁAW GAŁUSZKA UKŻ PISZ 2004 (60.0 DNF) 60.0 DNF 60.0 DNF 54.0 174.0
Dziewczęta
1 AMELIA DZIĄBA MBSW/UKŻR GIŻYCKO 2003 2.0 (6.0) 1.0 4.0 7.0
2 ADRIANNA KRYSTOCHOWICZ MOS EŁK 2002 5.0 (20.0) 4.0 2.0 11.0
3 JOANNA FABISIAK MBSW/UKŻR GIŻYCKO 2003 9.0 8.0 3.0 (12.0) 20.0
4 KRYSTYNA KIERSNOWSKA UKŻ 7 BIAŁYSTOK 2003 3.0 (21.0) 9.0 14.0 26.0
5 URSZULA SZYMANOWSKA MOS EŁK 2001 (16.0) 13.0 10.0 6.0 29.0
6 LAURA BANACH BAZA MRĄGOWO 2004 (15.0) 4.0 15.0 13.0 32.0
.........................................................................
8 LIDIA KALINOWSKA MOS EŁK 2002 19.0 (24.0) 16.0 16.0 51.0
9 DOMINIKA GRALA UKŻ PISZ 2006 12.0 40.0 (60.0 DNF) 32.0 84.0
17 PATRYCJA RASZCZYK UKŻ PISZ 2003 (60.0 DNF) 60.0 DNF 60.0 DNF 23.0 143.0
18 ANNA KAZUKIEWICZ MBSW/UKŻR GIŻYCKO 2005 (60.0 DNF) 39.0 60.0 DNF 51.0 150.0
19 ANASTAZJA PASTUSZKA UKŻ PISZ 2006 (60.0 DNF) 60.0 DNF 60.0 DNF 46.0 166.0
20 MARIA GAJDOWSKA MBSW/UKŻR GIŻYCKO 2003 (60.0 DNF) 60.0 DNF 60.0 DNF 53.0 173.0
Klasyfikacja 9-latków
1 PATRYK CHEŁKOWSKI MBSW/UKŻR GIŻYCKO 2006 8.0 3.0 12.0 (15.0) 23.0
2 JAKUB KLUK MBSW/UKŻR GIŻYCKO 2006 21.0 12.0 (60.0 DNF) 19.0 52.0
3 DOMINIKA GRALA UKŻ PISZ 2006 12.0 40.0 (60.0 DNF) 32.0 144.0 84.0
4 LIDIA ŁUKASIK UKS ŻEGLUJ LUBLIN 2007 (60.0 DNF) 32.0 60.0 DNF 45.0 137.0
5 YARAMIR VALOSHYNAV SDUSHOR MIŃSK 2006 (60.0 DNF) 36.0 60.0 DNF 44.0 140.0
6 MIKOŁAJ STRUPIŃSKI MBSW/UKŻR GIŻYCK2008 (60.0 DNF) 46.0 60.0 DNF 41.0 147.0
7 ANASTAZJA PASTUSZKA UKŻ PISZ 2006 (60.0 DNF) 60.0 DNF 60.0 DNF 46.0 166.0
Optimist A
1 MIESZKO MEJSNER UKS ŻEGLUJ LUBLIN 2001 2.0 4.0 (6.0) 3.0 9.0
2 MADYTSKI YAUHENI SDUSHOR MIŃSK 2003 7.0 1.0 2.0 (10.0) 10.0
3 JULIUSZ HEBEL BAZA MRĄGOWO 2003 (9.0) 7.0 3.0 1.0 11.0
4 JAKUB MAZUREK UKS ŻEGLUJ LUBLIN 2001 1.0 3.0 (8.0) 7.0 11.0
5 HLEB TARASAV SDUSHOR MIŃSK 2003 4.0 (8.0) 1.0 6.0 11.0
6 CEZARY STERNICKI BAZA MRĄGOWO 2001 3.0 (12.0) 7.0 2.0 12.0

Wsparcie portalu WAMA-SPORT
Materiały zamieszczane na portalu WAMA-SPORT są i zawsze będą darmowe. Jeżeli jednak chciałbyś, drogi Czytelniku, pomóc redakcji w utrzymaniu naszej strony internetowej, a także w dalszym jej rozwoju, zachęcamy do dobrowolnych wpłat na konto bankowe podane niżej.
Nawet jedna złotówka ma znaczenie i może pomóc. Jeżeli chciałbyś wspierać nas regularnie, zachęcamy do ustawienia stałego przelewu na choćby niewielką kwotę.
Dane do przelewu:
Nazwa odbiorcy: DABKUS-INFO Alicja Dabkus
Nazwa banku: Bank Zachodni BZWBK
Numer konta: 38 1090 2835 0000 0001 1871 5906
Tytuł przelewu: Wsparcie portalu WAMA-SPORT
Polecane
- poniedziałek, 25 maj 2020, 10:35