
Grand Prix Mikołajek Bo Lubię Polską Wieś to ciekawa oferta na tegoroczne lato 2015. Po pierwszej imprezie w Baranowie, przyszedł czas na druga w Zewłągach. W sobotę (18 lipca) na 5-kilometrowej trasie zjawiło się ponad stu uczestników, głownie z okolicznych miejscowości. W kategoriach open zwyciężyli: Daniel Kochna (Mrągowo) i Zofia Tercjak z Baranowa. Młodszym dał przykład Leszek Stelwach (Pisz)
Wyniki
1 Kochna Daniel 14:21 1990 Mrągowo 1 Open Klub Biegacza Mrągowo
2 Stolarski Jakub 14:27 1997 Łapka 2 Open AZS UWM Olsztyn
3 Stelwach Leszek 14:59 1963 Pisz 3 Open MAT-Poż /oddział łomża/
4 Lulis Kamil 15:05 1984 Mrągowo 1 M35
5 Górski Daniel 16:08 1990 Pisz 2 M35 piszruchem
6 Bubrowski Tomasz 16:29 1988 Mrągowo 3 M35
7 Serocki Piotr 16:30 1977 Marki 1 M50 Markowi Biegacze
8 Barewski Bogdan 16:45 1954 Warszawa 1 M99 Warszawiaky
9 Kalinowski Tomasz 17:05 1981 Mrągowo 4 M35 KALINIAK Team
10 Michał Jaworski 17:11 1984 Mrągowo 5 M35
11 Plona Kazimierz 17:14 1974 Lubiewo 2 M50
12 Tercjak Zofia 17:18 1999 Baranowo 1 Open ATOS Woźnice
13 Kiśluk Jarosław 17:25 1968 Mikołajki 3 M50
14 Preuhs Hubert 17:28 1966 Gdynia 4 M50
15 Plona Jacek 17:39 1971 Mikołajki 5 M50
16 Jasiński Mateusz 17:41 1987 Giżycko 6 M35 Wrzuć Bieg Giżycko
17 Płaczek Artur 17:54 1977 Giżycko 6 M50
18 Kozak Łukasz 18:11 1979 Giżycko 7 M50
19 Olender Artur 18:39 1985 Pisz 7 M35
20 Świder Rafał 18:42 1983 Mrągowo 8 M35
21 Tercjak Małgorzata 18:43 1999 Baranowo 2 open ATOS Woźnice
22 Zapadka Stanisław 18:45 1955 Mrągowo 2 M99 Klub Biegacza Mrągowo
23 Szymanek Adrian 18:48 1980 Mrągowo 9 M35
24 Nysztal Radosław 18:52 1976 Mrągowo 8 M50 NYSZTAL SZUBSTARSKI I WSPÓLNICY Adwokacka Spółka Partnerska
25 Syczew Rafał 18:52 1989 Mrągowo 10 M35
26 Ferenc Adrian 18:55 1992 Pisz 11 M35 piszruchem Klub "Wszelakiej Aktywności Ruchowej"
27 Romankiewicz Dariusz 19:02 1963 Piecki 3 M99
28 Stolarczyk Anna 19:11 1983 Mrągowo 3 open
29 Alicka Katarzyna 19:12 1978 Pisz 1 K50
30 Rodziewicz Marek 19:12 1982 Mrągowo 12 M35 Kiśluki Biegają
31 Kiśluk Adam 19:13 1975 Faszcze 13 M35 Kiśluki Biegają
32 Kozak Monika 19:19 1984 Giżycko 1 K35 Pszczółkowski Team
33 Remiszewski Zbigniew 19:39 1968 Baranowo 9 M50
34 Marcinkowski Daniel 19:39 1983 Ełk 14 M35
35 Reginia Aneta 19:44 1986 Mrągowo 2 K35 Klub Biegacza Mrągowo
36 Kocik Piotr 19:46 10 M50
37 Kiśluk Anna 19:52 1975 Mikołajki 2 K50 Kiśluki Biegają
38 Siwik Paula 19:53 1989 Pisz 3 K35 piszruchem Klub "Wszelakiej Aktywności Ruchowej"
39 Owedyk łukasz 19:56 2002 Cudnowy 15 M35
40 Kulągowski Mateusz 19:56 1993 Pisz 16 M35
41 Murach Daniel 20:00 1981 Lubiewo 17 M35 Plona Team
42 Madej Piotr 20:04 2004 Mikołajki 18 M35
43 Nysztal Magdalena 20:05 2005 Mrągowo 19 M35
44 Sternicki Tomasz 20:15 1971 Mrągowo 11 M50
45 Niedźwiecki 20:17 1957 Mrągowo 4 M99
46 Zalewski Konrad 20:25 1979 Popielno12 M50
47 Śmiarowski Mariusz 20:53 1973 Pisz 13 M50
48 Kochanowski Daniel 21:02 1994 Miętkie 20 M35
49 Ciborowska Aneta 21:08 1977 Pisz 4 K35 SEBA - Sport Pisz
50 Leschiński Adam 21:16 1978 Zelwągi 14 M50
51 Chojnicka Wioletta 21:19 1979 Mrągowo 5 K35
52 Kasińska Danuta 21:19 1966 Giżycko 3 K50
53 Trapsia Zbigniew 21:19 1980 Ostrowiec Świętokrzyski 21 M35 Trapez Team
54 Romankiewicz Anna 21:29 1992 Piecki 6 K35
55 Sidoruk Rafał 21:32 1989 Mrągowo 22 M35
56 Charubin Mariusz 21:33 1979 Pisz 15 M50 piszruchem Klub "Wszelakiej Aktywności Ruchowej"
57 Wawrzynowicz Aleksandra 21:45 1985 Faszcze 7 K35 Kiśluki Biegają
58 Myślińska Anna 21:46 1975 Warszawa 4 K50
59 Młasojedow Bożena 21:52 1954 Mikołajki 1 K99 AKS Polonia Warszawa
60 Kurpiewska Dorota 22:00 1975 Pisz 5 K50 Klub Morsów w Piszu
61 Bielecka Zuzanna 22:14 1982 Warszawa 8 K35 Trapez Team
62 Charubin Julia 22:21 2006 Pisz 9 K35
63 Mrozińska Dorota 22:28 1986 Targowo 10 K35
64 Murach Sylwia 22:38 1979 Lubiewo 5 K50 BBL Mikołajki
65 Jabłonowski Piotr 22:40 1983 Mrągowo 23 M35
66 Bikowska Anna 22:45 1981 Szeroki Bór 11 K35 piszruchem Klub "Wszelakiej Aktywności Ruchowej"
67 Rudzka Krystyna 22:46 1956 Sulejów 2 K99
68 Bielski Marcin 22:46 1986 Mrągowo 24 M35 MKK - Korba
69 Szubstarski Sławomir 22:58 1977 Kętrzyn 16 M50 NYSZTAL SZUBSTARSKI I WSPÓLNICY Adwokacka Spółka Partnerska
70 Leschiński Magdalena 23:00 1981 Zaborze 12 K35
71 Bikowski Robert 23:09 1976 Szeroki Bór 17 M50 piszruchem Klub "Wszelakiej Aktywności Ruchowej"
72 Parda Jan 23:25 1963 Mrągowo 5 M99
73 Romankiewicz Wiesława 23:28 1965 Piecki 6 K50
74 Kiśluk Jacek Jr 23:30 2000 Faszcze 25 M35 Kiśluki Biegają
75 Filipiak Jakub 23:36 1999 Targowo 26 M35
76 Gałka Szymon 23:36 1975 Pilec 18 M50
77 Rogowski Piotr 23:49 2005 Mrągowo 27 M35 BBL Mikołajki
78 Ejdys Urszula 23:50 1982 Mikołajki 13 K35 BBL Mikołajki
79 Rogowska Wioletta 24:00 1968 Mrągowo 7 K50 BBL Mikołajki
80 Stępień Dominik 24:18 2002 Śmiętki 28 M35
81 Bieleninik Marlena 24:24 1988 Mrągowo 14 K35
82 Kubiec Heinreich 24:36 1954 Wetzlar 6 M99 RSV Büblingshausen
83 Zawrotny Jan 24:45 1962 Mrągowo 7 M99
84 Ciborowska Katarzyna 24:56 1976 Jasło 8 K50 SEBA - Sport Pisz
85 Danisz Michał 25:08 1988 Mrągowo 29 M35
86 Stańczyk Józef 25:09 1949 Wodzisław 8 M99
87 Dąbrowska Danuta 25:13 1960 Pisz 9 M99 piszruchem Klub "Wszelakiej Aktywności Ruchowej"
88 Przygoda Agnieszka 25:15 1976 Pisz 10 K50
89 Kordek Janina 25:32 1963 Mikołajki 3 K99 BBL Mikołajki
90 Gałka Madalena 25:51 1976 Pilec 11 K50
91 Marciniak Aleksandra 26:11 2000 Giżycko 15 K35
92 Paździerski Sławomir 26:27 1967 Cyprianka 19 M50
93 Kuliś Agata 26:46 1979 Pisz 12 K50
94 Charubin Anna 26:46 1981 Pisz 16 K35 piszruchem Klub "Wszelakiej Aktywności Ruchowej"
95 Sznajder Beata 26:46 1969 Pisz 13 K50 piszruchem Klub "Wszelakiej Aktywności Ruchowej"
96 Stępień Natalia 27:06 2003 Józefów 17 K35
97 Stępień Sławomir 27:06 1972 Józefów 20 M50
98 Muszyniewicz Alina 27:11 14 K50
99 Pawlak Magdalena 27:27 1982 Pisz 18 K35 piszruchem Klub "Wszelakiej Aktywności Ruchowej"
100 Niedźwiecka Mariola 27:28 1973 Pisz 15 K50 piszruchem Klub "Wszelakiej Aktywności Ruchowej"
101 Stępień Sebastian 29:41 2006 Józefów 30 M35
102 Stępień Agnieszka 29:41 19 K35
103 Madej Wojciech 30:13 2008 Mikołajki 31 M35 Zespół Oświaty Mikołajki
104 Filipiak Judyta 30:30 2007 Targowo 20 K35
105 Filipiak Magdalena 30:39 1975 Targowo 16 K50

Wsparcie portalu WAMA-SPORT
Materiały zamieszczane na portalu WAMA-SPORT są i zawsze będą darmowe. Jeżeli jednak chciałbyś, drogi Czytelniku, pomóc redakcji w utrzymaniu naszej strony internetowej, a także w dalszym jej rozwoju, zachęcamy do dobrowolnych wpłat na konto bankowe podane niżej.
Nawet jedna złotówka ma znaczenie i może pomóc. Jeżeli chciałbyś wspierać nas regularnie, zachęcamy do ustawienia stałego przelewu na choćby niewielką kwotę.
Dane do przelewu:
Nazwa odbiorcy: DABKUS-INFO Alicja Dabkus
Nazwa banku: Bank Zachodni BZWBK
Numer konta: 38 1090 2835 0000 0001 1871 5906
Tytuł przelewu: Wsparcie portalu WAMA-SPORT
Polecane
- poniedziałek, 25 maj 2020, 10:35