
W Ostródzie odbył się w poniedziałek (27 maja) Finał Wojewódzki Igrzysk Dzieci w Czwórboju Lekkoatletycznym. Startowały dziewczęta i chłopcy rocznika 2006 i młodsi. Na pięknym ostródzkim obiekcie zdecydowane zwycięstwa indywidualne odnieśli: Wiktoria Kulot (SP 2 Pasłęk) i Miłosz Kosakowski (SP 1 Pisz), którzy osiągnęli dużą przewaga nad rywalami. Wygrali po trzy z czterech konkurencji.
W klasyfikacjach zespołowych najlepsze okazały się dziewczęta z SP 2 Iława i chłopcy z SP 1 Pisz. Czwórbój lekkoatletyczny jest znakomita okazja do ogrywania talentów. Zawodnicy prezentuja się w różnych konkurencjach i można odkryć ich sportowe predyspozycje.
Dziewczęta
( liczba wygranych konkurenci, końcowy wynik, 600 m, 60 m skok w dal lub wzwyż, rzut)
1 Kulot Wiktoria 2006 SP 2 Pasłęk 3 379 136 80 98 65
2 Zienkiewicz Kinga 2006 SP 3 Pasłęk 0 292 85 73 82 52
3 Olszewska Michalina 2006 SP 2 Iława 1 291 61 60 66 104
4 Morawska Alicja 2006 SP 7 Giżycko 0 275 75 64 54 82
5 Kryger Klaudia 2007 SP 2 Iława 0 258 66 71 62 59
6 Adamczyk Martyna 2006 SP 3 Pasłęk 0 254 67 57 60 70
7 Wądołowska Wiktoria 2006 SP Wilkasy 0 249 46 68 108 27
8 Jeznach Patrycja 2006 SP Kurzętnik 0 247 78 55 63 51
9 Flis Patrycja 2006 SP 7 Giżycko 0 239 54 76 69 40
10 Grzanka Wiktoria 2007 SP 2 Pasłęk 0 238 85 62 59 32
11 Jaszczur Amelia 2008 SP 1 Pisz 0 233 76 62 56 39
12 Połojańska Amelia 2007 SP 7 Giżycko 0 226 42 53 56 75
13 Synowiec Klaudia 2007 SP 1 Pisz 0 224 64 78 56 26
14 Świdzińska Alicja 2006 SP 2 Iława 0 222 63 66 57 36
15 Romero Sochacka Laura 2006 SP 2 Iława 0 220 58 62 56 44
16 Szybiak Malwina 2006 SP 7 Giżycko 0 220 66 49 48 57
17 Balicka Laura 2007 SP 2 Iława 0 216 61 63 59 33
18 Filipowicz Alicja 2006 SP 1 Pisz 0 213 44 73 60 36
19 Szudra Roszko Zofia 2006 SP 7 Giżycko 0 209 48 53 49 59
20 Zyśk Alicja 2006 SP 1 Pisz 0 205 37 62 52 54
21 Osmańska Alicja 2006 SP Kurzętnik 0 201 58 48 50 45
22 Nojman Maja 2006 SP 2 Iława 0 198 57 63 46 32
22 Budka Zuzanna 2006 SP Łączno 0 198 51 65 50 32
24 Zdunek Oliwia 2006 SP Łączno 0 196 44 62 56 34
25 Pielech Amelia 2007 SP 2 Pasłęk 0 191 64 51 44 32
26 Michałowska Natalia 2006 SP Łączno 0 190 18 51 48 73
27 Szmigiel Aleksandra 2007 SP 1 Pisz 0 177 49 52 52 24
28 Woźniak Kinga 2006 SP 3 Pasłęk 0 173 74 47 30 22
29 Kaczmarczyk Nikola 2007 SP 1 Pisz 0 170 40 50 52 28
30 Zienkiewicz Eliza 2007 SP 3 Pasłęk 0 161 46 50 41 24
31 Piekarska Wiktoria 2007 SP Wilkasy 0 158 21 51 53 33
32 Grodź Weronika 2007 SP 3 Pasłęk 0 158 36 47 36 39
33 Orzołek Maria 2007 SP Wilkasy 0 154 54 46 33 21
34 Rzymska Zofia 2007 SP 2 Pasłęk 0 149 37 50 46 16
35 Szyszka Paulina 2007 SP 3 Pasłęk 0 145 21 48 52 24
36 Fanslau Martyna 2006 SP Kurzętnik 0 147 33 41 45 28
37 Kamińska Wiktoria 2006 SP Wilkasy 0 140 9 55 33 43
38 Świeżak Dagmara 2006 SP Łączno 0 137 47 30 35 25
39 Wróbel Olivia 2006 SP Wilkasy 0 133 68 43 22
40 Siczek Angelika 2007 SP 2 Pasłęk 0 130 12 41 47 30
41 Bałtakowska Natalia 2006 SP Wilkasy 0 120 12 45 33 30
42 Kruk Roksana 2007 SP 2 Pasłęk 0 116 13 37 34 32
43 Klimbejn Marta 2006 SP Łączno 0 114 16 42 38 18
44 Borkowska Sandra 2006 SP Kurzętnik 0 114 20 35 38 21
45 Mazińska Roksana 2007 SP Łączno 0 63 38 25
Drużynowo
1 SP 2 Iława 1207
2 SP 7 Gizycko 1169
3 SP 2 Pasłęk 1087
4 SP 1 Pisz 1052
5 SP 3 Pasłęk 1038
6 SP Łączno 835
7 SP Wilkasy 834
8 SP Kurzętnik595
Chłopcy
1 Kosakowski Miłosz 2007 SP 1 Pisz 2 293 83 88 55 67
2 Zaczkowski Damian 2006 SP 1 Pisz 1 263 76 64 44 79
3 Karolak Gabriel 2006 SP 2 Morąg 0 252 39 74 50 89
5 Gołębiewski Jakub 2006 SP 1 Pisz 0 227 79 62 65 21
6 Malinowski Adrian 2007 SP 1 Pisz 0 226 63 52 52 59
7 Góralczyk Kacper 2007 SP Wilkasy 0 224 63 63 45 53
8 Piotrowski Dominik 2006 SP Łączno 0 225 38 79 60 48
9 Błażyński Damian 2006 SP 1 Pisz 0 221 64 73 60 24
10 Sawicki Wiktor 2006 SP 2 Iława 0 219 50 68 56 45
11 Miedziak Alan 2006 SP Wilkasy 0 217 42 43 69 63
12 Wiśniewski Kacper 2006 SP 7 Giżycko 0 201 12 76 56 57
13 Wasilewski Wojciech 2006 SP 3 Działdowo 0 196 29 68 61 38
14 Górski Stanisław 2006 SP 1 Pisz 0 195 45 64 67 19
15 Krysiak Hubert 2006 SP 3 Działdowo 0 190 19 70 61 40
16 Najduch Jakub 2006 SP Młynary 0 178 43 53 41 41
17 Chodań Natan 2007 SP 7 Giżycko 0 174 45 59 40 30
18 Bąkowski Filip 2006 SP 2 Iława 0 171 35 38 41 57
19 Paczkowski Kacper 2006 SP Wilkasy 0 168 30 44 45 49
20 Romejko Bartosz 2006 SP 4 Giżycko 0 163 13 51 45 54
21 Koniuszewski Michał 2006 SP 7 Giżycko 0 163 11 56 55 41
22 Igelski Bartosz 2006 SP 2 Iława 0 159 49 50 37 23
23 Radzymiński Jakub 2006 SP 3 Działdowo 0 158 24 40 44 50
24 Dombrowski Andrzej 2006 SP 2 Morąg 0 157 14 34 34 75
25 Gulbicki Filip 2006 SP 7 Giżycko 0 154 22 56 43 33
26 Święcica Jan 2006 SP 7 Giżycko 0 154 28 41 38 47
27 Wiśniewski Jakub 2006 SP Łączno 0 155 15 44 43 53
28 Czuryło Łukasz 2006 SP 7 Giżycko 0 148 32 47 50 19
29 Szostek Kacper 2006 SP 3 Działdowo 0 148 16 43 48 41
30 Szczęch Jakub 2007 SP Młynary 0 146 32 38 36 40
31 Nowakowski Bartosz 2006 SP 3 Działdowo 0 143 3 34 40 66
32 Brajg Kajetan 2006 SP Łączno 0 144 38 41 36 29
33 Szabłowski Ignacy 2006 SP 4 Giżycko 0 140 31 46 29 34
34 Grzelka Mateusz 2006 SP 2 Morąg 0 141 33 36 31 41
35 Kłosiński Przemek 2007 SP Łączno 0 136 32 43 44 17
36 Węgrzyn Robert 2006 SP Łączno 0 134 1 43 37 53
37 Kemski Maciej 2007 SP 2 Iława 0 128 34 43 42 9
39 Góralczyk Zbigniew 2007 SP Wilkasy 0 122 31 33 31 27
40 Osmolik Tymon 2006 SP 4 Giżycko 0 119 16 35 24 44
41 Biłas Jan 2006 SP 4 Giżycko 0 117 35 47 35
42 Sylwestrzak Mateusz 2007 SP 4 Giżycko 0 116 34 34 23 25
43 Starczewski Patryk 2007 SP Młynary 0 115 40 32 29 14
44 Miazek Łukasz 2007 SP 2 Morąg 0 118 31 26 18 43
45 Wąsak Radosław 2006 SP 2 Morąg 0 115 3 32 27 53
46 Sławecki Franciszek 2006 SP Wilkasy 0 110 8 32 69 1
47 Słowikowski Fabian 2007 SP Młynary 0 108 36 21 26 25
48 Starczewski Radek 2006 SP Młynary 0 104 31 41 19 13
49 Dobies Konrad 2006 SP Łączno 0 104 10 37 28 29
50 Bełbod Dawid 2006 SP Wilkasy 0 81 3 28 25 25
51 Małkowski Arkadiusz 2006 SP 2 Morąg 0 73 10 13 12 38
52 Kisiel Patryk 2007 SP Młynary 0 53 15 21 16 1
Drużynowo
1 SP 1 Pisz 1230
2 SP 2 Działdowo 919
3 SP 7 Gizycko 846
4 SP Wilkasy 841
5 SP 2 Iława 805
6 SP Łączno794
7 SP 2 Morąg 783
8 SP 4 Giżycko 655
9 SP Młynary 651

Wsparcie portalu WAMA-SPORT
Materiały zamieszczane na portalu WAMA-SPORT są i zawsze będą darmowe. Jeżeli jednak chciałbyś, drogi Czytelniku, pomóc redakcji w utrzymaniu naszej strony internetowej, a także w dalszym jej rozwoju, zachęcamy do dobrowolnych wpłat na konto bankowe podane niżej.
Nawet jedna złotówka ma znaczenie i może pomóc. Jeżeli chciałbyś wspierać nas regularnie, zachęcamy do ustawienia stałego przelewu na choćby niewielką kwotę.
Dane do przelewu:
Nazwa odbiorcy: DABKUS-INFO Alicja Dabkus
Nazwa banku: Bank Zachodni BZWBK
Numer konta: 38 1090 2835 0000 0001 1871 5906
Tytuł przelewu: Wsparcie portalu WAMA-SPORT
Polecane
- poniedziałek, 25 maj 2020, 10:35